HostDare中文评测网已经有较长时间没有关注HostDare商家的变化情况。今天花点时间重新整理出来最新的HostDare已有产品,目前只有洛杉矶CN2 GT和洛杉矶CN2 GIA两个线路,而且后者是我们很多网友希望看到和拥有的直连CN2线路。这里我们也有入手一台测试机,然后一起测试性能。
第一、洛杉矶CN2 GIA套餐
这里我们整理出来当前HostDare CN2 GIA的几个套餐,起步价是年付49美元起步,这个和我们认识的BWH商家对比看,价格上还是HostDare 有一些优势。
序号架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽端口 | 月流量 | 价格 | 购买通道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA | 1核 | 756MB | 35GB | 50Mbps | 600GB | $49.99/年 | 直达链接 |
CN2 GIA | 2核 | 1.5GB | 75GB | 60Mbps | 1000GB | $76.99/年 | 直达链接 |
CN2 GIA | 3核 | 4GB | 150GB | 80Mbps | 1500GB | $112.99/半年 | 直达链接 |
CN2 GIA | 4核 | 8GB | 300GB | 100Mbps | 2500GB | $45.99/月 | 直达链接 |
CN2 GIA | 5核 | 16GB | 600GB | 100Mbps | 3500GB | $85.99/月 | 直达链接 |
CN2 GIA | 1核 | 756MB | 150GB | 50Mbps | 600GB | $66.99/年 | 直达链接 |
CN2 GIA | 2核 | 1.5GB | 300GB | 60Mbps | 1000GB | $75.99/半年 | 直达链接 |
商家支持支付宝付款的。
第二、HostDare CN2 GIA评测
这里我们详细的对于HostDare 进行评测,看看性能到底如何。
1、PING速度延迟情况
2、配置情况
3、IO读写情况
4、去程情况
5、回程测试
6、随机下载测速